Vande Bharat Express Train List Route Schedules Time Table : વંદે ભારત એક્સપ્રેસને ટ્રેન શરૂ થવાથી ટ્રેન મુસાફરોને ઘણી રાહત થઇ છે. ભારતીય રેલવે દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી સેમી હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન આધુનિક છે. તે હાઇ-સ્પીડ રેલ નેટવર્ક તરફ ભારતના પગલાને વેગ આપવાના વિઝન સાથે ફેબ્રુઆરી 2019માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ આ ટ્રેનો સમગ્ર ભારતમાં મુસાફરી કરવા માટે આરામદાયક અને અનુકૂળ વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે. સુપર-ફાસ્ટ એસી ચેર કાર મુખ્ય શહેરોને જોડે છે, જે ઝડપી અને મુશ્કેલી મુક્ત ટ્રેન મુસાફરીની ખાતરી આપે છે.
તાજેતરમાં, 1 ફેબ્રુઆરીએ 2024 માટે વચગાળાના બજેટ રજૂ કરતી વખતે નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારમને મુસાફરોની સલામતી, સુવિધા વધારવા માટે વંદે ભારત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા માટે 40,000 પરંપરાગત રેલવે કોચ અપગ્રેડ કરવા માટે મોદી સરકારની મહત્વાકાંક્ષી યોજનાની ઘોષણા કરી હતી. આ સુવિધા ભારતના રેલ ટ્રાવેલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધારવા માટે એક પરિવર્તનશીલ પગલું છે. હાલમાં તે દેશના 25 રૂટ પર દોડી રહી છે.

વંદે ભારત એક્સપ્રેસ સમગ્ર ભારતના મુખ્ય શહેરોને જોડે છે અને મુસાફરોને ઝડપી અને આરામદાયક સેવાઓ સાથે વધુ સારો મુસાફરીનો અનુભવ પ્રદાન કરે છે. 2024 સુધીમાં, ભારત સરકાર હવે સમગ્ર દેશમાં વંદે ભારત રૂટનો વિસ્તાર કરવાની અને માર્ચ 2024માં ચેર કારની સાથે શરૂઆત કર્યા બાદ સ્લીપર ટ્રેનો રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. ચાલો જાણીએ દેશના વિવિધ રૂટ દોડી રહેલી અને આગામી સમમયાં શરૂ થનાર વંદે ભારત ટ્રેન વિશે.
દેશમાં હાલ કેટલી અને ક્યા રૂટ પર વંદે ભારત ટ્રેન દોડી રહી છે?
વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનની સંખ્યામાં વધારો થવાથી દેશના મોટા શહેરો અને નગરો વચ્ચેની કનેક્ટિવિટી સુધરી રહી છે. રેલવે પણ આના પર ઘણો ભાર મૂકી રહ્યું છે. આજે દેશમાં વિવિધ રૂટ પર 40 થી વધુ સેમી-હાઈ સ્પીડ ટ્રેનો દોડી રહી છે. જાણો વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન રૂટની યાદી
| ના | ટ્રેનનું નામ | ટ્રેન નંબર | મૂળ સ્ટેશન | ટર્મિનલ સ્ટેશન | પ્રવાસ નો સમય |
| 1 | નવી દિલ્હી – વારાણસી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22436/ 22435 | નવી દિલ્હી | વારાણસી જંકશન | 08 કલાક 00 મી |
| 2 | New Delhi – Shri Mata Vaishno Devi Katra Vande Bharat Express | 22439/ 22440 | નવી દિલ્હી | Shri Mata Vaishno Devi Katra | 08 કલાક 00 મી |
| 3 | મુંબઈ સેન્ટ્રલ – ગાંધીનગર કેપિટલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20901/ 20902 | મુંબઈ સેન્ટ્રલ | ગાંધીનગર રાજધાની | 06 કલાક 25 મી |
| 4 | નવી દિલ્હી – અંબ અંદૌરા વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22447/ 22448 | નવી દિલ્હી | અંદૌરા સાથે | 05 કલાક 15 મી |
| 5 | MGR ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ – મૈસુર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20607/ 20608 | એમજીઆર ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ | મૈસુર જંકશન | 06 કલાક 30 મી |
| 6 | બિલાસપુર – નાગપુર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20825/ 20826 | બિલાસપુર જંકશન | નાગપુર જંકશન | 05 કલાક 30 મી |
| 7 | હાવડા – નવી જલપાઈગુડી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22301/ 22302 | હાવડા જંકશન | ન્યૂ જલપાઈગુડી જંક્શન | 07 કલાક 30 મી |
| 8 | વિશાખાપટ્ટનમ – સિકંદરાબાદ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20833/ 20834 | વિશાખાપટ્ટનમ જંકશન | સિકંદરાબાદ જંક્શન | 08 કલાક 30 મી |
| 9 | મુંબઈ સીએસએમટી – સોલાપુર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22225/ 22226 | મુંબઈ સીએસએમટી | સોલાપુર | 06 કલાક 35 મી |
| 10 | મુંબઈ સીએસએમટી – સાઈનગર શિરડી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22223/ 22224 | મુંબઈ સીએસએમટી | સાઇનગર શિરડી | 05 કલાક 5 મી |
| 11 | રાણી કમલાપતિ (હબીબગંજ) – હઝરત નિઝામુદ્દીન વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20171/ 20172 | હબીબગંજ (રાણી કમલાપતિ) | હઝરત નિઝામુદ્દીન | 07 કલાક 30 મી |
| 12 | સિકંદરાબાદ – તિરુપતિ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20701/ 20702 | સિકંદરાબાદ જંક્શન | તિરુપતિ | 08 કલાક 15 મી |
| 13 | MGR ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ – કોઈમ્બતુર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20643/ 20644 | એમજીઆર ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ | કોઈમ્બતુર જંકશન | 06 કલાક 00 મી |
| 14 | અજમેર – દિલ્હી છાવણી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20977/ 20978 | અજમેર જંકશન | દિલ્હી છાવણી | 05 કલાક 15 મી |
| 15 | કાસરગોડ – તિરુવનંતપુરમ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ (કોટ્ટયમ થઈને) | 20633/ 20634 | કાસરગોડ | તિરુવનંતપુરમ સેન્ટ્રલ | 08 કલાક 10 મી |
| 16 | હાવડા – પુરી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22895/ 22896 | હાવડા જંકશન | પુરી | 06 કલાક 25 મી |
| 17 | દેહરાદૂન – આનંદ વિહાર ટર્મિનલ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22458/ 22457 | દેહરાદૂન ટર્મિનલ | દિલ્હી આનંદ વિહાર | 04 કલાક 45 મી |
| 18 | નવી જલપાઈગુડી – ગુવાહાટી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22227/ 22228 | ન્યૂ જલપાઈગુડી જંક્શન | ગુવાહાટી | 05 કલાક 30 મી |
| 19 | મુંબઈ સીએસએમટી – મડગાંવ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22229/ 22230 | મુંબઈ સીએસએમટી | મડગાંવ જંકશન | 07h 45pm |
| 20 | પટના-રાંચી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22349/ 22350 | પટના જંકશન | રાંચી જંકશન | 06 કલાક 00 મી |
| 21 | KSR બેંગલુરુ – ધારવાડ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20661/ 20662 | કેએસઆર બેંગલુરુ સિટી જંક્શન | ધારવાડ | 06 કલાક 25 મી |
| 22 | રાણી કમલાપતિ (હબીબગંજ) – રીવા વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20173/ 20174 | હબીબગંજ (રાણી કમલાપતિ) | રીવા ટર્મિનલ | 08 કલાક 00 મી |
| 23 | ઇન્દોર-નાગપુર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20911/ 20912 | ઇન્દોર જંકશન | નાગપુર જંકશન | 08 કલાક 20 મી |
| 24 | જોધપુર – સાબરમતી (અમદાવાદ ) વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 12461/ 12462 | જોધપુર જંકશન | સાબરમતી જંકશન | 06 કલાક 00 મી |
| 25 | ગોરખપુર-લખનૌ ચારબાગ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22549/ 22550 | ગોરખપુર જંકશન | લખનૌ ચારબાગ | 04 કલાક 10 મી |
| 26 | ઉદયપુર શહેર – જયપુર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20979/ 20980 | ઉદયપુર શહેર | જયપુર જંકશન | 06 કલાક 20 મી |
| 27 | MGR ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ – વિજયવાડા વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20677/ 20678 | એમજીઆર ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ | વિજયવાડા જંકશન | 06 કલાક 40 મી |
| 28 | ચેન્નાઈ એગ્મોર – તિરુનેલવેલી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20665/ 20666 | ચેન્નાઈ એગ્મોર | તિરુનેલવેલી જંકશન | 07 કલાક 50 મી |
| 29 | કાચેગુડા – યશવંતપુર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20703/ 20704 | થોડું થોડું કરીને | યશવંતપુર જંકશન | 08 કલાક 15 મી |
| 30 | પટના-હાવડા વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22348/ 22347 | પટના જંકશન | હાવડા જંકશન | 06 કલાક 35 મી |
| 31 | રાંચી-હાવડા વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20898/ 20897 | રાંચી જંકશન | હાવડા જંકશન | 07 કલાક 05 મી |
| 32 | પુરી – રાઉરકેલા વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20836/ 20835 | પુરી | રાઉરકેલા જંકશન | 07h 45pm |
| 33 | કાસરગોડ – તિરુવનંતપુરમ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ (અલપ્પુઝા થઈને) | 20631/ 20632 | કાસરગોડ | તિરુવનંતપુરમ સેન્ટ્રલ | 08 કલાક 05 મી |
| 34 | અમદાવાદ-જામનગર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22925/ 22926 | અમદાવાદ જંકશન | જામનગર | 04 કલાક 25 મી |
| 35 | વારાણસી – નવી દિલ્હી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22415/ 22416 | વારાણસી જંકશન | નવી દિલ્હી | 08 કલાક 05 મી |
| 36 | આનંદ વિહાર – અયોધ્યા ધામ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22426/ 22425 | દિલ્હી આનંદ વિહાર | અયોધ્યા ધામ | 08 કલાક 20 મી |
| 37 | SMVD કટરા – નવી દિલ્હી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22478/ 22477 | શ્રી માતા વૈષ્ણો દેવી કટરા | નવી દિલ્હી | 08 કલાક 00 મી |
| 38 | અમૃતસર-દિલ્હી જંકશન વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22488/ 22487 | અમૃતસર જંકશન | દિલ્હી જંકશન | 05 કલાક 30 મી |
| 39 | કોઈમ્બતુર – બેંગલુરુ કેન્ટોનમેન્ટ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20642/ 20641 | કોઈમ્બતુર જંકશન | બેંગ્લોર કેન્ટોનમેન્ટ | 06 કલાક 30 મી |
| 40 | મેંગલુરુ સેન્ટ્રલ – મડગાંવ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20646/ 20645 | મેંગલુરુ સેન્ટ્રલ | મડગાંવ જંકશન | 04 કલાક 35 મી |
| 41 | જાલના – મુંબઈ સીએસએમટી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20705/ 20706 | જાલના | મુંબઈ સીએસએમટી | 07 કલાક 20 મી |
2024માં શરૂ થનાર નવી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન
રેલવે 2024માં 14 રાજ્યો અને બે કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 60 નવી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન શરૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે. આમાંની કેટલીક ટ્રેનો માટે સૂચિત રૂટની વિગતો પર એક નજર કરીયે
| ના | ટ્રેનનું નામ | ટ્રેન નંબર | ઓરિજિનેટિંગ સ્ટેશન | ટર્મિનલ સ્ટેશન | અંતર |
| 1 | હાવડા-પટના વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22347/22348 | હાવડા જંકશન | પટના જંકશન | 532 કિમી (331 માઇલ) |
| 2 | વિજયવાડા-ચેન્નઈ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ વાયા. રેનિગુન્તા | 20687/20688 | વિજયવાડા જંકશન | ચેન્નાઈ સેન્ટ્રલ | 455 કિમી (283 માઇલ) |
| 3 | કાચેગુડા – યશવંતપુર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | (TBC) | થોડું થોડું કરીને | યશવંતપુર જંકશન | 618 કિમી (384 માઇલ) |
| 4 | તિરુનેલવેલી-મદુરાઈ-ચેન્નાઈ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20631/20632 | તિરુનેલવેલી જંકશન | ચેન્નાઈ એગ્મોર | 650 કિમી (400 માઇલ) |
| 5 | ઉદયપુર શહેર – જયપુર વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | (TBC) | ઉદયપુર શહેર | જયપુર જંકશન | 424 કિમી (263 માઇલ) |
| 6 | રાઉરકેલા – ભુવનેશ્વર – પુરી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20835/20836 | રાઉરકેલા જંકશન | પુરી | 505 કિમી (314 માઇલ) |
| 7 | જયપુર-ચંદીગઢ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | (TBC) | જયપુર | ચંડીગઢ | — |
| 8 | કાસરગોડ – તિરુવનંતપુરમ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20631/20632 | કાસરગોડ | તિરુવનંતપુરમ | — |
| 9 | જામનગર-અમદાવાદ વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 22926 | જામનગર | અમદાવાદ | — |
| 10 | રાંચી-હાવડા વંદે ભારત એક્સપ્રેસ | 20898/20897 | રાંચી | હાવડા |
આ પણ વાંચો | ટ્રેનના મહિલા કોચમાં પુરુષ મુસાફરી કરે તો થશે ધરપકડ, જાણો શું છે સજા અને દંડનો કાયદો